Plattformen
Was wo funktioniert und was auf einem echten Rechner geprüft wurde. Windows ist deutlich als nicht verifiziert gekennzeichnet.
| Plattform | Entwicklertools | Status |
|---|---|---|
| macOS | Alle. Seiten-Engine: WebKit. | Getestet. |
| Linux | Alle. Seiten-Engine: WebKitGTK 2.40 oder neuer. | Auf X11 getestet. Wayland ist nicht verifiziert. |
| Windows | Der Build wird mit denselben Tools ausgeliefert. Seiten-Engine: WebView2. | Auf einem echten Rechner nicht verifiziert. Er wird nur in der CI kompiliert und per Unit-Tests getestet. |
Auf einem System oder einer Linux-Installation mit einem WebKitGTK älter als 2.40 meldet der Entwicklermodus, dass die Plattform nicht unterstützt wird, statt halb zu funktionieren.
Aufzeichnungen
Mit record: 'video' aufgezeichnete Testläufe erzeugen ein MP4 nur unter macOS. Unter Linux und Windows ist die Aufzeichnung ein animiertes PNG (recording.png), mit demselben Frame-Player im Bericht.
Wissenswerte Unterschiede
| macOS | Linux | |
|---|---|---|
| Gespeicherte Zugangsdaten | macOS Keychain | Secret Service (GNOME Keyring, KWallet) |
| Seitenleistung | Ladezeiten werden gemessen; Layout-Verschiebung, lange Tasks und Speicher werden als nicht unterstützt gemeldet, nie als 0. | |
| Video eines Laufs | MP4 | Animiertes PNG |
Der Headless-Runner
astral-test wird für macOS (Apple Silicon und Intel) und Linux x64 veröffentlicht. Ein Windows-Build kann in einem Release fehlen, weil Windows noch nicht verifiziert ist.