Plateformes
Ce qui fonctionne où, et ce qui a été vérifié sur une machine réelle. Windows est clairement indiqué comme non vérifié.
| Plateforme | Outils développeur | Statut |
|---|---|---|
| macOS | Tous. Moteur de pages : WebKit. | Testé. |
| Linux | Tous. Moteur de pages : WebKitGTK 2.40 ou plus récent. | Testé sur X11. Wayland n’est pas vérifié. |
| Windows | La version inclut les mêmes outils. Moteur de pages : WebView2. | Non vérifié sur une machine réelle. Il est uniquement compilé et testé par des tests unitaires en CI. |
Sur un système ou une installation Linux dont WebKitGTK est antérieur à 2.40, le mode développeur signale que la plateforme n’est pas prise en charge plutôt que de fonctionner à moitié.
Enregistrements
Les exécutions de test enregistrées avec record: 'video' produisent un MP4 sur macOS uniquement. Sur Linux et Windows, l’enregistrement est un PNG animé (recording.png), avec le même lecteur d’images dans le rapport.
Différences utiles à connaître
| macOS | Linux | |
|---|---|---|
| Identifiants enregistrés | macOS Keychain | Secret Service (GNOME Keyring, KWallet) |
| Performances de la page | Les temps de chargement sont mesurés ; le décalage de mise en page, les tâches longues et la mémoire sont signalés comme non pris en charge, jamais comme 0. | |
| Vidéo d’une exécution | MP4 | PNG animé |
Le runner headless
astral-test est publié pour macOS (Apple Silicon et Intel) et Linux x64. Une version Windows peut manquer dans une release, car Windows n’est pas encore vérifié.